Size Chart
Kuhl Brand *
Men's Sizing
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
| Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 44-47 | 48-50 |
| Sleeve to CB | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Women's Sizing
| Size | XS | S | M | L | XL |
| 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 |
| Sleeve | 30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 |
Hats:
| Men's |
One Size |
| Women's |
One Size |
* Kuhl Brand clothing tends to run small.